Government of Nepal
Line Item Summary Report - Development Budget
Fiscal Year : 2058/59
Economic Classification Head Cash Non Cash Expenditure

7,341,334,266.26 1,002,287,545.75 8,343,621,812.01

1 Consumption Expenses 2,406,692,323.06 0.00 2,406,692,323.06

1.01 1,759,746,786.63 0.00 1,759,746,786.63
1.02 213,817,245.04 0.00 213,817,245.04
1.03 308,288,731.27 0.00 308,288,731.27
1.04 3,426,179.79 0.00 3,426,179.79
1.05 36,946,625.66 0.00 36,946,625.66
1.06 35,096,338.67 0.00 35,096,338.67
1.07 49,370,416.00 0.00 49,370,416.00

2 Office Operation and Services Expenses 1,759,138,782.74 339,077,765.63 2,098,216,548.37

2.01 81,459,332.13 0.00 81,459,332.13
2.02 48,464,486.31 0.00 48,464,486.31
2.03 400,358,412.39 169,816,403.15 570,174,815.54
2.04 104,381,080.81 0.00 104,381,080.81
2.05 185,105,186.40 0.00 185,105,186.40
2.06 75,437,011.43 0.00 75,437,011.43
2.07 140,797,139.29 19,330,014.00 160,127,153.29
2.08 108,477,449.68 0.00 108,477,449.68
2.09 15,338,691.44 0.00 15,338,691.44
2.10 100,118,011.90 0.00 100,118,011.90
2.11 25,425,364.94 0.00 25,425,364.94
2.12 390,586,882.96 140,505,038.48 531,091,921.44
2.13 83,189,733.06 9,426,310.00 92,616,043.06

3 Grants and Subsidies (Current Transfer) 3,097,880,458.99 663,209,780.12 3,761,090,239.11

3.01 0.00 0.00 0.00
3.02 1,312,995,732.34 300,006,089.00 1,613,001,821.34
3.03 1,784,884,726.65 363,203,691.12 2,148,088,417.77

4 Production Expenses 77,622,701.47 0.00 77,622,701.47

4.01 77,622,701.47 0.00 77,622,701.47

9 Contingency Expenses 0.00 0.00 0.00

9.01 0.00 0.00 0.00

15,434,561,853.29 7,704,059,580.31 23,138,621,433.60

5 Capital Transfer 181,580,167.67 0.00 181,580,167.67

5.01 179,355,167.67 0.00 179,355,167.67
5.02 2,225,000.00 0.00 2,225,000.00

6 Capital Formation 9,300,350,925.23 2,978,954,971.54 12,279,305,896.77

6.01 31,196,983.32 0.00 31,196,983.32
6.02 1,016,859,610.08 12,285,245.32 1,029,144,855.40
6.03 931,239,620.21 77,437,405.36 1,008,677,025.57
6.04 624,123,459.49 0.00 624,123,459.49
Report No. 4318 User : fcgo Date : 03-NOV-2003 Page No. 1 / 2

Government of Nepal
Line Item Summary Report - Development Budget
Fiscal Year : 2058/59
Annex - 9
Economic Classification Head Cash Non Cash Expenditure

Improvement
6.05 6,696,931,252.13 2,889,232,320.86 9,586,163,572.99

7 Investment 1,488,929,611.06 3,636,234,149.33 5,125,163,760.39

7.01 1,036,030,071.00 0.00 1,036,030,071.00
7.02 452,899,540.06 3,636,234,149.33 4,089,133,689.39

8 Capital Grants 4,463,701,149.33 1,088,870,459.44 5,552,571,608.77

8.01 4,463,701,149.33 1,088,870,459.44 5,552,571,608.77
Grand Total : 22,775,896,119.55 8,706,347,126.06 31,482,243,245.61

Report No. 4318 User : fcgo Date : 03-NOV-2003 Page No. 2 / 2